|
Функциональность | Доступна в
редакции
| |
| Lite | Pro | |
| Запись исследования на CD/DVD для ОС Linux | ✓ | ✓ |
| Добавлена программа просмотра исследований, записанных на диск или флеш-карту для ОС Linux | ✓ | ✓ |
| Инструмент «Указатель» для 3D-реконструкции | ✓ | ✓ |
| Настройка скорости изменения W/L | ✓ | ✓ |
| Поддержка архивов с AES-шифрованием | ✓ | ✓ |
| Сохранение последнего включенного типа проекции для 3D-реконструкции | ✓ | ✓ |
| Отображение значений скалярных карт для DTI | ✓ | |
| Редизайн панели для DTI | ✓ | |
| Настройка отображения скалярных карт для DTI | ✓ | |
| Расширенные возможности выбора отображаемых волокон для DTI | ✓ | |
| Поддержка работы с более чем одной DTI-серией | ✓ | |
| Дополнительный вариант вычисления SUV для анализа ПЭТ | ✓ | |
| Построение T1-карты для модуля анализа сердца | + | |
| Экспорт и импорт маркеров для модуля расширенной сегментации | + | |
| Дополнительное расположение окон (2х4, 3х3) для модуля анализа ПЭТ | + | |
✓ — Функциональность доступна в соответствующей редакции
+ — Функциональность доступна в дополнительном модуле к редакции «Pro»