Функциональность | Доступна в
редакции
| |
Lite | Pro | |
Поддержка мультитач-жестов | ✓ | ✓ |
Поддержка VOI LUT | ✓ | ✓ |
Установка прозрачного фона для приложения | ✓ | ✓ |
Настройка цвета фона для 3D моделей | ✓ | ✓ |
Индикация серии выбранного окна на панели серий в 2D | ✓ | ✓ |
Отображение даты исследования и имени пациента в корешке вкладки | ✓ | ✓ |
Инструмент маркировки позвонков | ✓ | |
Автоматическое построение контуров по двум фазам для модуля функционального анализа сердца | + | |
Одновременное отображение всех изображений по короткой проекции одной фазы для модуля функционального анализа сердца | + | |
Экспорт и добавление на печать из модуля функционального анализа сердца | + |
✓ — Функциональность доступна в соответствующей редакции
+ — Функциональность доступна в дополнительном модуле к редакции "Pro"